商丘楼市网专注于搜集商丘在售楼盘最新动态及报价信息,旨在将这些新价格和动态随时传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。商丘楼市网为大家整理出2018年1月份最新楼盘价格,供大家置业参考。
| 2018年1月份商丘在售楼盘价格行情 | ||
|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
| 恒大名都 | 神火大道南段与归德路南段之间 | 8300 |
| 帝和·海德公馆 | 华夏路以西、九州路以东、淮河路以北、周商永运河以南 | 6700 |
| 名门城 | 神火大道与宋城路交汇处 | 7900 |
| 华都御府 | 南京路与中州路交叉口北200米路西 | 5400 |
| 华都御府 | 神火大道商字北200米路西 | 6088 |
| 香樟公馆 | 神火大道与北海路交叉口向南500米路东 | 6500 |
| 建业·春天里 | 富商大道与宋城路交叉口北300米路东 | 6000 |
| 兆隆金盾国际 | 神火大道与珠江路交叉口向东100米 | 5000 |
| 建业·香槟圣园 | 北海路与睢阳大道交汇处东北角 | 7500 |
| 建业·壹号城邦 | 南京路与睢阳大道交汇处向北100米 | 6000 |
| 恒基东傲国际 | 南京路与中州路交叉口东200米路北 | 5550 |
| 橄榄城 | 长江西路与君台路交叉口东南角 | 5000 |
| 鸿山 | 长江西路与君台路交叉口西北角 | 5000 |
| 金色福园 | 梁园区天瑞路与新兴路交叉口 | 4800 |
| 中州世贸商城 | 商丘市310转盘西北角 | 10500 |
| 红星港汇 | 民主路与新建路交汇处北500米 | 5700 |
| 中骏雍景台 | 北海路与豫苑路交汇处东北角 | 5700 |
| 四季花城 | 梁园区文化路老师院西200米路北 | 4700 |
| 上海公馆 | 区委北新兴路与示范路交汇处 | 4300 |
| 高铁商城 | 凯旋路与建设路交叉口 | 4500 |
| 百乐居 | 民主路与天瑞路交叉口向南300米 | 5100 |
| 尚都国际 | 江华路与豫苑路交会处向南200米路东 | 5400 |
| 山水御园 | 南京路与星林路交汇处向东150米路北 | 5000 |
| 中辰国际 | 南京路华夏路交叉口路南 | 5000 |
| 天明城 | 南京路与豫苑路交汇处南200米 | 5600 |
| 耀圣·御龙湾 | 睢阳大道与民主路交汇处西北角 | 5000 |
| 奥园雅典苑 | 归德南路与北海路交叉口往东200米路北 | 5500 |
| 中原佳海国际商贸城 | 梁园区310国道二手车市场斜对面 | 8000 |
| 源一·金桂园 | 君台路与长江西路交叉口东北部 | 一房一价 |
| 恒大·翡翠华庭 | 南京路与君台路交会处 | 一房一价 |
| 预约、入会、认筹中 | ||
| 碧桂园城央学府 | 神火大道与华商大道交汇处北500米路东 | 客户预约中 |
| 神火·铭锦天下 | 华商大道与归德路交汇处西南角 | 客户预约中 |
| 信华城3期 | 神火大道与华商大道交汇处南侧 | 0元入会进行中 |
| 归德华府 | 南京路与归德路交汇处北200米路东 | 认筹中... |
| 欧洲城 | 北海路东段商丘学院西 | 认筹中... |
| 碧桂园·天悦府 | 华夏路与书院路交会处西南角 | 客户预约中 |











0370-6705666



