前三季度,固定资产投资30823.16亿元,同比增长10.8%,增速高于全国3.3个百分点,居全国第13位。其中,河南省房地产开发投资4868.25亿元,同比增长18.3%,其中,住宅投资3646.87亿元,增长18.7%。房屋新开工面积9679.55万平方米,同比下降5.6%,其中住宅新开工面积下降2.8%。商品房销售面积8142.74万平方米,增长19.4%,其中住宅销售面积增长17.2%。商品房销售额4425.66亿元,增长27.4%,其中住宅销售额增长22.7%。房地产开发企业土地购置面积609.42万平方米,同比下降16.0%。9月末,商品房待售面积2837.84万平方米,比上月末减少49.76万平方米。
今日商丘楼市网为您准备了2017年11月商丘市在售楼盘均价,快来瞧瞧吧。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 恒大名都 | 神火大道南段与归德路南段之间 | 8300 |
| 华都御府 | 南京路与中州路交叉口北200米路西 | 5300 |
| 恒基·东傲国际 | 南京路与中州路交叉口东200米路北 | 5500 |
| 中骏·雍景台 | 北海路与豫苑路交汇处东北角 | 5000 |
| 香樟公馆 | 神火大道与北海路交叉口向南500米路东 | 6200 |
| 中辰国际 | 南京路华夏路交叉口路南 | 5300 |
| 国奥·玫瑰园 | 中州路与北海路交汇处向南500米 | 6700 |
| 白云世贸商城 | 睢阳大道与胜利路交叉口往南150米 | 8800 |
| 四季花城 | 梁园区文化路老师院西200米路北 | 4700 |
| 府锦花园 | 民主路与昆仑路交叉口往西200米路南 | 4500 |
| 尚都国际 | 江华路与豫苑路交会处向南200米路东 | 5000 |
| 金色福园 | 梁园区天瑞路与新兴路交叉口 | 4900 |
| 天明城 | 南京路与豫苑路交汇处南200米 | 5500 |
| 奥园雅典苑 | 归德南路与北海路交叉口往东200米路北 | 5200 |
| 良浩公馆 | 神火大道职业技术学院南500米路西 | 5600 |
| 高铁商城 | 凯旋路与建设路交叉口 | 4600 |
| 帝和·海德公馆 | 九州路与淮河路东北角 | 6700 |
| 兆隆·金盾国际 | 神火大道与珠江路交叉口向东100米 | 5000 |
| 山水御园 | 南京路与星林路交汇处向东150米路北 | 5000 |
| 文化新城 | 文化路与平原路交叉口东南角 | 4200 |
| 建业·香槟圣园 | 北海路与睢阳大道交汇处东北角 | 7300 |
| 中原佳海国际商贸城 | 梁园区310国道二手车市场斜对面 | 8180 |
| 尚锦华城 | 北海路东段商丘学院西300米 | 4300 |
| 亿丰国际商业博览城 | 睢阳大道与胜利路交汇处向东500米 | 公寓2800 |
| 中州世贸商城 | 商丘市310转盘(105国道与黄河路)西北角 | 商铺10000 |
| 上海公馆 | 区委北新兴路与示范路交汇处 | 高层4300 |
| 耀圣御龙湾 | 睢阳大道与民主路交汇处西北角 | 住宅5300公寓4
猜您所想
楼盘推荐
|











0370-6705666



